Первая сессия свободных заездов, состоявшихся вчера.
1. Р.Кубица BMW 1:32.170 - 20
2. А.Вурц Williams 1:32.310 + 0.140 18
3. К.Райкконен McLaren 1:33.388 + 1.218 06
4. М.Шумахер Ferrari 1:33.469 + 1.299 05 ::
5. К.Клин Red Bull 1:34.800 + 2.630 06
6. Н.Яни Toro Rosso 1:34.831 + 2.661 15
7. Х.Монтойя McLaren 1:34.887 + 2.717 06
8. Ф.Масса Ferrari 1:34.925 + 2.755 06
9. Д.Култхард Red Bull 1:35.017 + 2.847 04
10. В.Лиуцци Toro Rosso 1:35.083 + 2.913 08
11. Р.Дорнбос Red Bull 1:35.203 + 3.033 15
12. С.Спид Toro Rosso 1:35.371 + 3.201 07
13. Т.Монтейру MF1 1:36.542 + 4.372 09
14. К.Алберс MF1 1:36.930 + 4.760 09
15. М.Винкельхок MF1 1:37.918 + 5.748 16
16. Т.Сато Super Aguri 1:38.190 + 6.020 15
17. Ю.Иде Super Aguri 1:40.782 + 8.612 15
18. Э.Дэвидсон Honda - 2
19. Ф.Алонсо Renault - 2
20. Д.Физикелла Renault - 2
21. Р.Шумахер Toyota - 2
22. Я.Трулли Toyota - 1
23. М.Уэббер Williams - 1
24. Н.Росберг Williams - 1
25. Р.Баррикелло Honda - -
26. Д.Баттон Honda - -
27. Н.Хайдфельд BMW - -
28. Ж.Вильнев BMW - -
Отредактировано RWilliams (11.03.2006 09:13)